<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Tweetnews</title>
	<atom:link href="http://www.tweetnews.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tweetnews.de</link>
	<description>Twitter News, Tips, Tools uvm. aus der Twitter Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 18:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu ECOSPHERE Project von CNN zeigt: Klimaschutz ist ein Thema für alle von generika</title>
		<link>http://www.tweetnews.de/2012/01/05/ecosphere-project-von-cnn-zeigt-klimaschutz-ist-ein-thema-fuer-alle/comment-page-1/#comment-23729</link>
		<dc:creator>generika</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tweetnews.de/?p=1160#comment-23729</guid>
		<description>Danke, wirklich sehr schöner und ausführlicher Artikel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, wirklich sehr schöner und ausführlicher Artikel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu No-Gos beim socialn – oder: Diese Aktionen kannst du dir sparen&#8230; von Chefs als Freunde in Sozialen Netzwerken unerwünscht &#8211; ein Fehler!&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.tweetnews.de/2011/12/01/no-gos-beim-socialn-oder-diese-aktionen-kannst-du-dir-sparen/comment-page-1/#comment-23595</link>
		<dc:creator>Chefs als Freunde in Sozialen Netzwerken unerwünscht &#8211; ein Fehler!&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 05:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tweetnews.de/?p=1156#comment-23595</guid>
		<description>[...] einer Weise den Fluss der eigenen Informationen zu filtern, dass die eigenen Kontakte nicht zu viele für sie uninteressante Informationen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einer Weise den Fluss der eigenen Informationen zu filtern, dass die eigenen Kontakte nicht zu viele für sie uninteressante Informationen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu No-Gos beim socialn – oder: Diese Aktionen kannst du dir sparen&#8230; von Luis</title>
		<link>http://www.tweetnews.de/2011/12/01/no-gos-beim-socialn-oder-diese-aktionen-kannst-du-dir-sparen/comment-page-1/#comment-23082</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tweetnews.de/?p=1156#comment-23082</guid>
		<description>Wenn ich sehe, was manche Menschen über Social Networks posten frage ich mich echt, ob sich sich vor dem Abschicken mal Gedanken gemacht haben, wer das alles liest. Die meisten haben ja über 100 Freunde. So eine Nachricht kann sich also verdammt schnell verbreiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich sehe, was manche Menschen über Social Networks posten frage ich mich echt, ob sich sich vor dem Abschicken mal Gedanken gemacht haben, wer das alles liest. Die meisten haben ja über 100 Freunde. So eine Nachricht kann sich also verdammt schnell verbreiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu No-Gos beim socialn – oder: Diese Aktionen kannst du dir sparen&#8230; von Marco</title>
		<link>http://www.tweetnews.de/2011/12/01/no-gos-beim-socialn-oder-diese-aktionen-kannst-du-dir-sparen/comment-page-1/#comment-21567</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tweetnews.de/?p=1156#comment-21567</guid>
		<description>Genau das verstehen aber viele einfach nicht. Gerade auch Jugendliche haben ihre Profile oder Teile dieser Profile zwecks Aufmerksamkeitshascherei häufig öffentlich, ohne sich darüber Gedanken zu machen, welche Auswirkungen das später einmal haben kann, wenn der für Bewerbungen zuständige Personaler sich eben diese Profile anschaut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau das verstehen aber viele einfach nicht. Gerade auch Jugendliche haben ihre Profile oder Teile dieser Profile zwecks Aufmerksamkeitshascherei häufig öffentlich, ohne sich darüber Gedanken zu machen, welche Auswirkungen das später einmal haben kann, wenn der für Bewerbungen zuständige Personaler sich eben diese Profile anschaut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Infografik: Wo solltest du deinen Status posten? von Thomas</title>
		<link>http://www.tweetnews.de/2011/11/02/infografik-wo-solltest-du-deinen-status-posten/comment-page-1/#comment-20817</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tweetnews.de/?p=1149#comment-20817</guid>
		<description>Ich finds witzig, wie die Infografik darlegt, dass man &quot;Unangenehmes&quot; nie im Internet posten soll, egal of geschäftlich oder privat! ;-) ich muss sagen, ich geb dem recht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finds witzig, wie die Infografik darlegt, dass man &#8220;Unangenehmes&#8221; nie im Internet posten soll, egal of geschäftlich oder privat! <img src='http://www.tweetnews.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ich muss sagen, ich geb dem recht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Infografik: Wo solltest du deinen Status posten? von Marie</title>
		<link>http://www.tweetnews.de/2011/11/02/infografik-wo-solltest-du-deinen-status-posten/comment-page-1/#comment-19953</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tweetnews.de/?p=1149#comment-19953</guid>
		<description>Bin ja gespannt, ob sich der Status für g+ noch mal irgendwann ändern wird. Ich finde es eigentlich ganz gut...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin ja gespannt, ob sich der Status für g+ noch mal irgendwann ändern wird. Ich finde es eigentlich ganz gut&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Infografik: Wo solltest du deinen Status posten? von Ben</title>
		<link>http://www.tweetnews.de/2011/11/02/infografik-wo-solltest-du-deinen-status-posten/comment-page-1/#comment-19580</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tweetnews.de/?p=1149#comment-19580</guid>
		<description>@Lisa: Deine Frage aber auch nicht, oder?! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lisa: Deine Frage aber auch nicht, oder?! <img src='http://www.tweetnews.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Infografik: Wo solltest du deinen Status posten? von Anton</title>
		<link>http://www.tweetnews.de/2011/11/02/infografik-wo-solltest-du-deinen-status-posten/comment-page-1/#comment-19339</link>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tweetnews.de/?p=1149#comment-19339</guid>
		<description>@Klaus: Und seit wann sind berufliche Updates besonders spannend? ;)

Witzige Grafik ... wie so üblich steckt wohl auch hier ein Fünkchen Wahrheit mit drin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Klaus: Und seit wann sind berufliche Updates besonders spannend? <img src='http://www.tweetnews.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Witzige Grafik &#8230; wie so üblich steckt wohl auch hier ein Fünkchen Wahrheit mit drin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Infografik: Wo solltest du deinen Status posten? von Kati</title>
		<link>http://www.tweetnews.de/2011/11/02/infografik-wo-solltest-du-deinen-status-posten/comment-page-1/#comment-18989</link>
		<dc:creator>Kati</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tweetnews.de/?p=1149#comment-18989</guid>
		<description>lustige Übersicht, aber ich werd bestimmt doch eher auf mein Bauchgefühl hören, wenn ich was schreiben will. Außerdem bin ich eh kein Fan davon, irgenwas sinnloses zu posten.
lg Kati</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lustige Übersicht, aber ich werd bestimmt doch eher auf mein Bauchgefühl hören, wenn ich was schreiben will. Außerdem bin ich eh kein Fan davon, irgenwas sinnloses zu posten.<br />
lg Kati</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Infografik: Wo solltest du deinen Status posten? von Lisa</title>
		<link>http://www.tweetnews.de/2011/11/02/infografik-wo-solltest-du-deinen-status-posten/comment-page-1/#comment-17631</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tweetnews.de/?p=1149#comment-17631</guid>
		<description>Danke für die Auföistung! Aber so richtig ernst gemeint ist das nicht, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Auföistung! Aber so richtig ernst gemeint ist das nicht, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

